1 — 4 классы
| №
п/п |
Ф.И.О.
учителя |
Название факультативного занятия | класс | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | каб |
| 1. | Румянцева Ю.А. | Юные исследователи,
или Ступеньки на пути к открытию |
4 «А» | 8.00-8.45 | 403 | ||||
| 2. | Новикова Н.В. | Математическая радуга | 3 «В» | 8.00-8.45 | 410 | ||||
|
8.00-8.45
|
|
||||||||
| Вытокі роднай мовы | |||||||||
| 3. | Заковоротная Н.Л. | Решение текстовых задач | 4 «Б» | 8.00-8.45 | 609 | ||||
| 4. | Лорченко Т.В. | Математическая радуга | 4 «В» | 8.00-8.45 | 615 | ||||
| 5. | Новикова Н.А. | Математическая радуга | 1 «А» | 8.00-8.35 | 515 | ||||
| Семь «Я» | 8.00-8.35 | ||||||||
| 8. | Зайцева С.В. | У краіне знаёмых незнаёмцаў |
3 «А» |
8.00-8.45 |
602 | ||||
| Развивающие логические задачи | 8.00-8.45 | ||||||||
| 9. | Зайцева Э.В. | Речевой этикет | 3 «Б» | 8.00-8.45 | 404 | ||||
| Экологическое краеведение | 8.00-8.45 | ||||||||
| 10. | Гринченко Е.Б. | Правила в моей жизни | 2 «В» | 8.00-8.45 | 601 | ||||
| Решение текстовых задач | 8.00-8.45 | ||||||||
| 11. | Старосотникова
Ж.Ф. |
Асновы моўнай культуры | 3 «Г» | 8.00-8.45 | 605 | ||||
| 8.00-8.45 | |||||||||
| Решение текстовых задач | |||||||||
| 12. | Банина Е.С. | Семь «Я» | 2 «А» | 8.00-8.45 | 608 | ||||
| Вытокі роднай мовы | 8.00-8.45 | ||||||||
| 13. | Акиншева А.В. | Азбука нравственности | 2 «Б» | 8.00-8.45 | 607 | ||||
| Элементы логики | 8.00-8.45 | ||||||||
| 14. | Шилова Е.П. | Учимся говорить правильно |
1 «В» |
8.00-8.35 | 513 | ||||
| 15. | Гракун О.Н. | Развитие творческих способностей | 2«Г» | 8.00-8.45 | 409 | ||||
| 16. | Царева Е.А. | Развивающие логические задачи | 4 -е | 15.00-
15.45 |
510 | ||||
| 17. | Иванова И.В. | Шахматы в школе | 2 «А» | 15.40-16.25 | 609 | ||||
| 3 «Г» | 14.50-15.35 | 605 | |||||||
| 18. | Соколовская С.П. | Речевой этикет | 4 «Г» | 14.05-14.50 | 603 | ||||
| 19. | Степанова Т.Н. | Творческая
деятельность в среде программирования Scratch |
3 «А» | 14.50-15.35 | 211 | ||||
| 20. | Подоляк Н.Э. | В мире музыки | 2«А»
2 «В» 2 «Г» |
13.05-13.50 | 512 | ||||
| 21. | Подоляк Н.Э. | Ритмика и танец | 4 «Б» | 14.05-14.50 | 512 | ||||
| 22. | Подоляк Н.Э. | Ритмика и танец | 2 «Б» | 8.00-8.45 | 512 | ||||
| 23. | Бегунова И.В. | Играем в футбол | 3 «Г» | 16.00-16.45 | |||||
| 24. | Храмцова Ю.А. | Играем в футбол | 4 «А» | 14.15 — 15.00 | |||||
| 25. | Храмцова Ю.А. | Играем в футбол | 2- е | 14.15 — 15.00 | |||||
| 26. | Радевич Б.Б. | Играем в футбол | 1 «Б» | 16.25 — 17.00 | |||||
| 27. | Радевич Б.Б. | Играем в футбол | 1 «В» | 16.25 — 17.00 | |||||
| 28. | Пономарёва В.В. | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 4 «В» | 8.00-8.45 | 401 |
5 — 11 классы
| №
п/п |
Ф.И.О.
учителя |
Название факультативного занятия, кол-во часов/кол-во учащихся | Класс | каб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Суббота |
| 1 | Ковалевская И.И.
|
Грані слова: ад гука да сказа | 5 | 320 | 15.00-15.45 | |||||
| 2 | Костромина О.А. | Функциональная стилистика русского языка | 10 | 305 | 8.00-8.45 | |||||
| Культура речи | 10 | 305 | 8.55-9.40 | |||||||
| Русский язык: обобщающий курс (русский язык) | 11 | 305 | 9.50-10.35 | |||||||
| Правильность речи: языковые и речевые нормы | 11 | 305 | 10.45-11.30 | |||||||
| 3 | Костянецкая И.В. | От значения к написанию | 8г | 103 | 15.00-15.45 | |||||
| Кладовая слов русского языка | 5 | 103 | 14.05-14.50 | |||||||
| Русская литература как художественная летопись Человека | 8 | 103 | 15.00-15.45 | |||||||
| 4 | Поляк Н.В. | Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов | 6в | 209 | 8.00-8.45 | |||||
| Секреты синтаксиса и пунктуации | 9а | 209 | 8.00-8.45 | |||||||
| 5 | Камкова Ж.В. | Повторяем математику | 9 | 218 | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 | ||||
| 6 | Волкова З.В. | Повторяем математику
|
11 | 215 | 14.05-14.50
15.00-15.45 |
|||||
| 7 | Горбачева Ю.С. | Повторяем математику | 10 | 9 | 9.30-10.15
10.25-11.10 |
|||||
| 8 | Царева Е.А. | Решение текстовых задач | 7 | 207 | 15.00-15.45 | |||||
| 9 | Масейкина С.А. | Введение в информатику | 5 | 611 | 15.00-15.45 | |||||
| 10 | Новикова Ю.А. | Коммуникативная грамматика | 7 | 313 | 15.00-15.45 | |||||
| 11 | Рыбакова Е.С. | Лексико-грамматический практикум | 11б | 104 | 8.00-8.45 | |||||
| 12 | Пономарева В.В. | Коммуникативная грамматика | 7в | 401 | 15.00-15.45 | |||||
| 13 | Кучинская Е.В. | Лексико-грамматический практикум | 11а | 105 | 8.00-8.45 | |||||
| Лексико-грамматический практикум | 11б | 105 | 8.00-8.45 | |||||||
| 14 | Пархамович В.И. | Лексико-грамматический практикум | 10б | 319 | 14.05-14.50 | |||||
| Лексико-грамматический практикум | 10а | 319 | 15.00-15.45 | |||||||
| 15 | Романов В.А. | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9б | 303 | 8.00-8.45 | |||||
| Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9г | 303 | 8.00-8.45 | |||||||
| Обществоведение: обобщающий курс | 11 | 303 | 9.45-10.30 | |||||||
| 16 | Минчукова Е.П. | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9а | 7 | 15.00-15.45 | |||||
| Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9в | 7 | 15.00-15.45 | |||||||
| 17 | Полякова В.В. | Белорусские земли в составе Российской империи: формирование индустриального общества и нации (конец XVIII – начало ХХ в.) | 8г | 6 | 14.05-14.50 | |||||
| Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма | 8а | 6 | 8.00-8.45 | |||||||
| 18 | Афанасьева О.С. | Профессия моей мечты | 9 | 15.00-15.45 | ||||||
| Учимся жить в мире и согласии | 5б | 8.00-8.45 | ||||||||
| 19 | Зайцева Е.Н. | Введение в аграрные профессии | 10а | 311 | 15.00-15.45
15.55-16.40 |
|||||
| Биология: обобщающее повторение | 10а | 311 | 8.00-8.45 | |||||||
| Биология: обобщающее повторение | 11а | 311 | 9.40-10.25 | |||||||
| 20 | Раппапорт А.И. | Обобщающий курс по химии | 10 | 606 | 9.50-10.35
10.45-11.30 |
|||||
| Обобщающий курс по химии | 11 | 606 | 8.00-8.45
8.55-9.40 |
|||||||
| 21 | Кириенко А.И. | Любознательным о тайнах вещества | 8б | 617 | 8.00-8.45 | |||||
| 22 | Матюлина С.В. | Простые решения сложных задач | 9 | 212 | 9.30-10.15 | |||||
| Решение творческих задач | 10 | 212 | 8.00-8.45 | |||||||
| 23 | Лобкова Е.А. | В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию | 11 | 216 | 9.00-9.45
9.55-10.40 |
|||||
| Повторяя физику, проверяю себя | 11 | 216 | 10.50-11.35 | |||||||
| Физика вокруг нас | 8а | 216 | 8.00-8.45 | |||||||
| 24 | Казакова И.В. | Мы – сами | 7 | 317 | 8.00-8.45 | |||||
| Подготовка волонтеров к реализации подхода “равный обучает равного” | 9 | 317 | 8.00-8.45 | |||||||
| 25 | Мельянцова Н.С. | Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации
|
9в | 203 | 8.00-8.45 | |||||
| Основы семейной жизни | 9а | 203 | 8.00-8.45 | |||||||
| 26 | Подоляк Н.Э. | Вакальны ансамбль (фальклорны) | 5 | 512 | 14.05-14.50 |