| Класс | Ф.И.О. классного руководителя |
Кабинет |
| 1 А | Новикова Наталья Алексеевна | 516 |
| 1 Б | Прохорова Любовь Сергеевна | 515 |
| 1 В | Шилова Елена Петровна | 513 |
| 2 А | Банина Елена Сергеевна | 608 |
| 2 Б | Акиншева Анастасия Геннадьевна | 607 |
| 2 В | Гринченко Елена Борисовна | 601 |
| 2 Г | Гракун Оксана Николаевна | 409 |
| 3 А | Зайцева Светлана Владимировна | 602 |
| 3 Б | Зайцева Элла Васильевна | 404 |
| 3 В | Новикова Наталья Венедиктовна | 410 |
| 3 Г | Старосотникова Жанна Федоровна | 605 |
| 4 А | Румянцева Юлия Александровна | 403 |
| 4 Б | Заковоротная Наталья Леонидовна | 609 |
| 4 В | Лорченко Татьяна Владимировна | 615 |
| 4 Г | Соколовская Софья Петровна | 603 |
| 5 А | Филипенко Алеся Владимировна | 321 |
| 5 Б | Афанасьева Ольга Сергеевна | 303 |
| 5 В | Гриневич Виктория Николаевна | 107 |
| 5 Г | Ковалевская Инга Игоревна | 320 |
| 6 А | Пархамович Лилия Игоревна | 206 |
| 6 Б | Соколовская Галина Викторовна | 315 |
| 6 В | Минчукова Елена Петровна | 7 |
| 6 Г | Байкова Ксения Витальевна | 307 |
| 7 А | Матюлина Светлана Викторовна | 212/217 |
| 7 Б | Любезная Валерия Васильевна | 320/505 |
| 7 В | Полякова Виктория Викторовна | 6 |
| 7 Г | Асадчая Елена Владимировна | 8 |
| 8 А | Кухаренко Инна Ильинична | 304 |
| 8 Б | Кириенко Анна Ильинична | 617 |
| 8 В | Костянецкая Ирина Викторовна | 103 |
| 8 Г | Порошкова Людмила Владимировна | 318 |
| 9 А | Поляк Наталья Викторовна | 209 |
| 9 Б | Волкова Зинаида Васильевна | 215 |
| 9 В | Камкова Жанна Васильевна | 218 |
| 9 Г | Масейкина Светлана Анатольевна | 306 |
| 10 А | Костромина Оксана Александровна | 305/314 |
| 10 Б | Горбачёва Юлия Сергеевна | 102/9 |
| 11 А | Зайцева Елена Николаевна | 311 |
| 11 Б | Костина Наталья Викторовна | 309 |
























.jpg)












