Примерные двухнедельные рационы питания для учащихся 1 — 11 классов

ГУО «Средняя школа № 39 г. Могилева» 

зимне-весенний период 

ОАО «Комбинат школьного питания» 

1, 3 недели

Наименование блюд 6-10 лет 11-18 лет
Понедельник Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 20%
Сыр порционно 20 4,6 4,9 0,0 62
Шницель /свинина/ 50 7,9 4,1 7,0 97
Каша гречневая вязкая 150 4,5 4,5 21,9 146
    или каша вязкая «Артековская» 150 6,3 3,9 28,8 176
Чай с сахаром 190/10 0,2 0,0 10,0 42
Хлеб пшеничный  15 1,2 0,2 8,1 38
Обед( 1-4 класс) 30%
Салат «Квартет»  30 3,5 6,6 1,4 79
Щи диетические со сметаной 250/10 2,3 6,6 8,8 106
Сосиски отварные             48 4,3 12,5 0,5 134
Пюре картофельное 100 2,1 3,3 13,4 92
Сок 200 0,0 0,0 20,0 80
Хлеб ржаной                             45 2,8 0,2 19,0 90
Фрукты 100 0,4 0,4 9,4 42
Обед (5-11 класс) 30%
Салат «Квартет»  30 3,5 6,6 1,4 79 40 4,6 8,8 1,8 105
Сосиски отварные             48 4,3 12,5 0,5 134 96 8,6 25,0 1,0 269
Пюре картофельное 150 3,2 5,0 20,1 138 150 3,2 5,0 20,1 138
Сок 200 0,0 0,0 20,0 80 200 0,0 0,0 20,0 80
Хлеб ржаной                             20 1,3 0,1 8,5 40 70 4,4 0,4 29,6 140
Фрукты 200 0,8 0,7 18,7 84 200 0,8 0,7 18,7 84
Полдник 11% 13%
Кондитерское  или булочное изделие (зефир) 35 0,5 3,1 25,1 131 70 1,1 6,2 50,2 261
Напиток «Любимый» с витамином «С»                       200 0,0 0,0 25,8 101 200 0,0 0,0 25,8 101
  Вторник Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 23%
Масло сливочное 10 0,1 7,3 0,1 66
Омлет с сыром 115 14,1 16,2 1,9 209
Кофейный напиток с молоком 200 2,2 1,4 22,4 112
Хлеб пшеничный  15 1,2 0,2 8,1 38
Фрукты  120 0,5 0,5 12,0 62
Обед( 1-4 класс) 30%
Овощи порционно (огурец свежий)  40 0,3 0,1 0,8 4
Рассольник «Школьный» новый со сметаной 250/10 1,8 5,6 13,0 113
Плов из филе птицы 50/100 18,4 7,6 28,9 249
      или Котлеты «Смачные» 75 15,0 9,2 10,8 185
     и Каша рисовая  150 2,1 4,1 22,4 135
 Напиток апельсиновый, мандариновый с витамином «С» 200 0,1 0,1 17,3 70
Хлеб пшеничный  15 1,2 0,2 8,1 38
Хлеб ржаной                 45 2,8 0,2 19,0 90
Обед (5-11 класс) 30%
Овощи порционно (огурец свежий)  40 0,3 0,1 0,8 4 60 0,4 0,1 1,1 7
Рассольник «Школьный» новый со сметаной 250/10 1,8 5,6 13,0 113 250/10 1,8 5,6 13,0 113
Плов из филе птицы 50/100 18,4 7,6 28,9 249 75/150 27,6 11,3 43,3 373
      или Котлеты «Смачные» 75 15,0 9,2 10,8 185 100 20,0 12,3 14,4 247
     и Каша рисовая  150 2,1 4,1 22,4 135 150 2,1 4,1 22,4 135
 Напиток апельсиновый, мандариновый с витамином «С» 200 0,1 0,1 17,3 70 200 0,1 0,1 17,3 70
Хлеб пшеничный  40 3,2 0,4 21,6 102 50 4,0 0,5 27,0 128
Хлеб ржаной                 40 2,5 0,2 16,9 80 60 3,8 0,3 25,4 120
Полдник 14% 11%
Кондитерское  или булочное изделие (Булочка «Медуза») 75 4,7 5,1 32,1 186 75 4,7 5,1 32,1 186
Молочный или кисломолочный продукт (кефир) 200 5,6 6,4 8,2 112 200 5,6 6,4 8,2 112
Среда Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 20%
Запеканка творожная «Легкая» со сметаной (или с повидлом, или с молоком сгущеным, или с припасом) 110/10 13,6 13,9 22,6 269
    или Блинчики с творогом «Бабушка Аня» со сметаной(или с молоком сгущеным, или с припасом, или с повидлом) 2/58/10 6,9 13,0 35,0 283
Чай с сиропом шиповника  200 0,2 0,0 14,8 57
Хлеб пшеничный 40 3,2 0,4 21,6 102
Обед( 1-4 класс) 30%
Кукуруза консервированная 30 0,7 0,1 3,4 17
Суп молочный с крупой  рисовой 250 6,5 6,3 22,3 173
   или Суп молочный с крупой пшенной * 250 6,5 6,3 22,3 173
Котлета «Капитошка» 60 12,4 9,6 7,8 169
   или Митболы с сыром* 60 10,0 15,6 3,2 208
Макаронные изделия отварные 100 3,4 2,9 20,2 120
Напиток «Витаминный» с витамином «С»                       200 0,0 0,0 21,4 86
Хлеб ржаной                 30 1,9 0,2 12,7 60
Обед (5-11 класс) 32%
Салат «Дубравушка» 50 9,2 10,9 4,5 129 50 9,2 10,9 4,5 129
Котлета «Капитошка» 75 15,5 12,0 9,8 212 80 16,6 12,8 10,4 226
   или Митболы с сыром* 75 12,5 19,5 4,0 260 75 13,3 20,8 4,2 277
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,4 30,3 180 200 6,8 5,8 40,4 240
Напиток «Витаминный» с витамином «С»                       200 0,0 0,0 21,4 86 200 0,0 0,0 21,4 86
Хлеб ржаной                 60 3,8 0,3 25,4 120 60 3,8 0,3 25,4 120
Полдник 13% 10%
Оладьи с повидлом 50/5 3,8 3,6 23,3 141 100/10 7,6 7,2 46,6 281
   или Сладость детская(или Маффины с повидлом, или булочка с корицей) 40 2,2 7,4 25,6 175 40 2,2 7,4 25,6 175
Напиток «Родничок» 200 0,4 0,0 24,4 96 200 0,4 0,0 24,4 96
Четверг / ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 20%
Биточки куриные с сыром 60 9,4 11,0 7,0 166
Каша гречневая вязкая 130 3,9 3,9 19,0 127
Чай с лимоном 200/7 0,2 0,0 10,3 41
Хлеб пшеничный  15 1,2 0,2 8,1 38
Фрукты 100 0,4 0,4 9,4 42
Обед( 1-4 класс) 30%
Салат из белокачанной капусты с маслом раст. 50 1,2 2,6 5,7 51
Борщ «Белорусский» со сметаной  200/10 1,7 5,0 10,3 92
   или Борщ «Диетический» со сметаной* 200/10 1,5 5,4 9,6 92
Жаркое по-домашнему (свинина) 50/125 12,8 23,9 18,8 343
Узвар «Смачны» с витамином С 200 0,2 0,0 17,5 68
   или «ФитоНапиток»с витамином  «С» * 200 0,2 0,0 15,6 62
Хлеб ржаной                 40 2,5 0,2 16,9 80
Обед (5-11 класс) 30%
Салат из белокачанной капусты с маслом раст. 50 1,2 2,6 5,7 51 70 1,7 3,6 7,9 71
Борщ «Белорусский» со сметаной  200/10 1,7 5,0 10,3 92 250/10 2,0 5,8 12,8 111
Биточки куриные с сыром 75 11,8 13,8 8,7 208 85 13,4 15,6 9,9 235
Пюре картофельное 100 2,1 3,3 13,4 92 150 3,2 5,0 20,1 138
Узвар «Смачны» с витамином С 200 0,2 0,0 17,5 68 200 0,2 0,0 17,5 68
   или «ФитоНапиток»с витамином  «С» * 200 0,2 0,0 15,6 62 200 0,2 0,0 15,6 62
Хлеб пшеничный  40 3,2 0,4 21,6 102 50 4,0 0,5 27,0 128
Хлеб ржаной                 40 2,5 0,2 16,9 80 60 3,8 0,3 25,4 120
Полдник 15% 12%
Пирожки печеные с повидлом 75 4,3 3,8 43,5 225 75 4,3 3,8 43,5 225
или Блинчики «Бабушка Аня» с фруктово-ягодной начинкой со сметаной  * 57/10 3,7 5,8 31,4 191 57/10 3,7 5,8 31,4 191
Молочный или кисломолочный продукт (Молоко кипяченое) 200 5,8 6,4 9,4 120 200 5,8 6,4 9,4 120
Пятница Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 20%
Овощи порционно (огурец свежий или консервированный)  25 2,0 0,3 13,5 64
Котлета рыбная  50 6,1 3,8 7,1 87
Пюре картофельное/Картофель по-деревенски 100 2,1 3,3 13,4 92
Чай с сахаром 190/10 0,2 0,0 10,0 42
Хлеб пшеничный 50 4,0 0,5 27,0 128
Обед( 1-4 класс) 30%
Салат из моркови 50 0,5 2,5 5,0 45,0
Солянка «Школьная» со сметаной 250/15 2,6 9,6 10,9 142
Пельмени отварные со сметаной и соусом томатным «Сказка» 100/10/10 9,4 11,1 30,5 255
      или Колбаски «Дуэт» 50 6,1 10,5 7,7 149
      и Макаронные изделия отварные 130 4,4 3,8 26,3 156
Напиток яблочный с витамином «С» 200 0,2 0,2 21,0 82
   или Напиток «Фантастик» с витамином «С»* 200 0,2 0,1 16,5 68
Хлеб ржаной                 50 3,1 0,3 21,1 100
Обед (5-11 класс) 31%
Салат из моркови 50 0,5 2,5 5,0 45,0 60 0,6 3,0 6,0 54,0
Пельмени отварные со сметаной и соусом томатным «Сказка» 150/10/10 13,2 17,6 42,9 378 150/10/10 13,2 17,6 42,9 378
      или Колбаски «Дуэт» 50 6,1 10,5 7,7 149 75 9,2 15,7 11,5 224
      и Макаронные изделия отварные 130 4,4 3,8 26,3 156 150 5,1 4,4 30,3 180
Напиток яблочный с витамином «С» 200 0,2 0,2 21,0 82 200 0,1 0,0 16,0 61
   или Напиток «Фантастик» с витамином «С»* 200 0,2 0,1 16,5 68 200 0,2 0,1 16,5 68
Хлеб пшеничный  15 1,2 0,2 8,1 38 40 3,2 0,4 21,6 102
Хлеб ржаной                 40 2,5 0,2 16,9 80 60 3,8 0,3 25,4 120
Фрукты 100 0,4 0,4 9,4 42 200 0,8 0,8 18,8 84
Полдник 11% 11%
Булочное или кондитерское изделие (Хлеб «Особый») 40 3,4 1,5 22,8 112 80 6,7 3,0 45,7 224
Сок 200 0,0 0,0 20,0 80 200 0,0 0,0 20,0 80
Фрукты 100 0,4 0,4 9,4 42

2, 4 недели

Наименование блюд 6-10 лет 11-18 лет
Понедельник Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 20%
Сыр порционно 10 2,3 2,4 0,0 31
Мясные гнезда (свинина) 50 9,1 10,3 6,8 156
Каша рисовая  100 1,4 2,7 14,9 90
Чай с лимоном  200/7 0,2 0,0 10,3 41
Хлеб пшеничный 40 3,2 0,4 21,6 102
Обед( 1-4 класс) 30%
Салат из вареных овощей (свекла)  50 0,7 2,5 4,1 41
Щи домашние со сметаной  200/10 1,9 5,6 7,5 90
Шашлычок «Золотистый» 50 14,7 5,0 2,2 111
     или Колбаски «Банзай» 50 12,0 3,5 0,5 154
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,4 30,3 180
 Напиток апельсиновый, мандариновый с витамином «С» 200 0,1 0,1 17,3 70
     или напиток «Лимончик» с витамином С 200 0,1 0,0 18,6 75
Хлеб ржаной                             40 2,5 0,2 16,9 80
Обед (5-11 класс) 30%
Салат из вареных овощей (свекла)  50 0,7 2,5 4,1 41 70 1,0 3,5 5,7 58
Шашлычок «Золотистый» 50 14,7 5,0 2,2 111 75 22,1 7,5 3,2 167
     или Колбаски «Банзай» 50 12,0 3,5 0,5 154 50 12,0 3,5 0,5 154
Макаронные изделия отварные 150 5,1 4,4 30,3 180 200 6,8 5,8 40,4 240
 Напиток апельсиновый, мандариновый с витамином «С» 200 0,1 0,1 17,3 70 200 0,1 0,1 17,3 70
     или напиток «Лимончик» с витамином С 200 0,1 0,0 18,6 75 200 0,1 0,0 18,6 75
Хлеб пшеничный  40 3,2 0,4 21,6 102 50 4,0 0,5 27,0 128
Хлеб ржаной                             50 3,1 0,3 21,1 100 70 4,4 0,4 29,6 140
Полдник 11% 11%
Коврижка по-домашнему 60 3,7 2,8 30,3 160 80 4,9 3,8 40,4 214
      или шарлотка с яблоками «Цудоуная» 60 2,8 2,8 22,2 125 80 3,8 3,8 29,6 166
Сок 200 0,0 0,0 20,0 80 200 0,0 0,0 20,0 80
  Вторник Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 20%
Омлет с мясными продуктами(колбаса) с маслом сливочным 150/5 16,3 22,8 2,3 279
Чай с сиропом шиповника  200 0,2 0,0 14,8 57
Хлеб пшеничный 20 1,6 0,2 10,8 51
Фрукты 100 0,4 0,4 9,4 42
Обед( 1-4 класс) 30%
Овощи порционно (огурец свежий)  40 0,3 0,1 0,8 4
Суп картофельный «Домашний» новый 250 7,3 5,3 25,3 178
Рыба жареная в сухарях 50 11,0 3,3 3,5 88
   или Наггетсы «Рыбка золотая»* 50 12,3 9,1 9,2 168
Пюре картофельное   100 2,1 3,3 13,4 92
Напиток из сиропа шиповника 200 0,2 0,0 19,2 73
  или  напиток имбирно-медовый 200 0,2 0,2 20,4 78
Хлеб ржаной                 50 3,1 0,3 21,1 100
Обед (5-11 класс) 31%
Овощи порционно (огурец свежий)  40 0,3 0,1 0,8 4 60 0,4 0,1 1,1 7
Суп картофельный «Домашний» новый 250 7,3 5,3 25,3 178 250 7,3 5,3 25,3 178
Рыба жареная в сухарях 50 11,0 3,3 3,5 88 75 16,4 5,0 5,2 131
   или Наггетсы «Рыбка золотая»* 50 12,3 9,1 9,2 168 75 18,5 13,6 13,8 251
Пюре картофельное   100 2,1 3,3 13,4 92 150 5,1 4,4 30,3 180
Напиток из сиропа шиповника с витамином «С» 200 0,2 0,0 19,2 73 200 0,2 0,0 19,2 73
  или  напиток имбирно-медовый с витамином «С» 200 0,2 0,2 20,4 78 200 0,2 0,2 20,4 78
Хлеб пшеничный 20 1,6 0,2 10,8 51 20 1,6 0,2 10,8 51
Хлеб ржаной                 50 3,1 0,3 21,1 100 50 3,1 0,3 21,1 100
Полдник 14% 14%
Кондитерское  или булочное изделие (Булочка «Медуза») 75 4,7 5,1 32,1 186 75 4,7 5,1 32,1 186
Молочный или кисломолочный продукт (кефир) 200 5,6 6,4 8,2 112 200 5,6 6,4 8,2 112
Фрукты 200 0,8 0,7 18,7 84
Среда Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 20%
Запеканка из творога  со сметаной (или с молоком сгущеным, или с повидлом, или с медом) 100/10 15,8 13,1 17,3 250
Чай с сахаром 190/10 0,2 0,0 10,0 42
Хлеб пшеничный 30 2,4 0,4 16,2 77
Фрукты  100 0,4 0,4 9,4 42
Обед( 1-4 класс) 33%
Салат «Чайка» с маслом растительным 50 6,6 11,7 1,2 137
      или Салат «Сударушка»  50 1,7 5,6 6,5 83
Суп молочный с макаронными изделиями 250 7,3 6,3 2,4 183
Колбаски мясные с сыром 50 7,0 11,9 1,5 141
Каша гречневая вязкая 150 4,5 4,5 21,9 146
Компот из яблок с витамином «С» 200 0,2 0,2 20,4 78
Хлеб ржаной                 30 1,9 0,2 12,7 60
Обед (5-11 класс) 30%
Салат «Чайка» с маслом растительным 60 7,9 14,0 1,4 164 60 7,9 14,0 1,4 164
      или Салат «Горошек»  60 3,8 10,1 1,7 113 60 3,8 10,1 1,7 113
Колбаски мясные с сыром 60 8,4 14,3 1,7 169 75 10,5 17,9 2,2 212
Каша гречневая вязкая 150 4,5 4,5 21,9 146 150 4,5 4,5 21,9 146
Компот из яблок с витамином «С» 200 0,2 0,2 20,4 78 200 0,2 0,2 20,4 78
Хлеб пшеничный  40 3,2 0,4 21,6 102 40 3,2 0,4 21,6 102
Хлеб ржаной                 30 1,9 0,2 12,7 60 50 3,1 0,3 21,1 100
Полдник 11% 14%
Ватрушка с сыром  36 2,8 7,7 12,9 133 75 5,9 16,2 26,9 277
   или Ватрушка «Белорусская» 36 2,8 2,3 9,4 71 75 5,9 4,9 19,7 147
Компот из сушеных плодов с витамином «С» 200 0,4 0,0 26,6 104 200 0,4 0,0 26,6 104
Четверг  Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 20%
Масло сливочное порциями 10 0,1 7,3 0,1 66
Биточек «Паляванне» 50 12,0 7,8 4,1 135
Каша рисовая  150 2,1 4,1 22,4 135
Какао с молоком  200 7,8 6,2 22,0 140
Хлеб пшеничный 30 2,4 0,4 16,2 77
Обед( 1-4 класс) 30%
Салат из квашеной капусты со свеклой 50 0,8 2,5 2,3 36
Рассольник «Школьный» новый со сметаной 250/10 1,8 5,6 13,0 113
Сосиски отварные             48 4,3 12,5 0,5 134
Картофель тушеный 100 2,0 6,5 15,8 131
Сок 200 0,0 0,0 20,0 80
Хлеб ржаной                 40 2,5 0,2 16,9 80
Фрукты 150 0,6 0,5 11,3 58
Обед (5-11 класс) 34%
Салат из квашеной капусты со свеклой 50 0,8 2,5 2,3 36 75 1,2 3,8 3,5 55
Рассольник «Школьный» новый со сметаной с вит.»С» 200/10 1,5 4,8 10,5 94 250/10 1,8 5,6 13,0 113
Сосиски отварные             48 4,3 12,5 0,5 134 96 8,6 25,0 1,0 269
Картофель тушеный 100 2,0 6,5 15,8 131 150 3,0 9,8 23,7 196
Сок 200 0,0 0,0 20,0 80 200 0,0 0,0 20,0 80
Хлеб ржаной                 50 3,1 0,3 21,1 100 50 3,1 0,3 21,1 100
Хлеб пшеничный  40 3,2 0,4 21,6 102 40 3,2 0,4 21,6 102
Полдник 12% 13%
Кондитерское или Хлебобулочное изделие 60 2,9 0,8 35,0 139 60 2,9 0,8 35,0 139
Молочный или кисломолочный продукт (Молоко кипяченое) 200 5,8 6,4 9,4 120 200 5,8 6,4 9,4 120
Фрукты 200 0,8 0,7 18,7 84
Пятница Выход, г Б Ж У Ккал Выход, г Б Ж У Ккал
Второй завтрак ( 1-4 класс ) 21%
Биточки из филе птицы 50 8,1 6,3 6,8 181
Макаронные изделия отварные 100 3,4 2,9 20,2 120
   или Макароны с овощами 100 3,4 2,9 20,2 120
Чай с сахаром 190/10 0,2 0,0 10,0 42
Хлеб пшеничный 20 1,6 0,2 10,8 51
Фрукты 100 0,4 0,4 9,4 42
Обед( 1-4 класс) 31%
Овощи консервированные порционно/кукуруза/ 20 0,4 0,1 2,9 14
Борщ «Белорусский» со сметаной с витамином «С» 200/10 1,7 5,0 10,3 92
   или Борщ «Диетический» со смет.  с витамином «С» * 200/10 1,7 5,2 9,9 92
Гуляш (свинина) 50/50 11,4 20,9 5,1 254
    или Поджарка (свинина) 50/15 11,0 23,9 2,7 270
Пюре картофельное 150 3,2 5,0 20,1 138
Напиток «Фантастик» с витамином «С»* 200 0,2 0,1 16,5 68
Хлеб ржаной                 30 1,9 0,2 12,7 60
Обед (5-11 класс) 30%
Овощи консервированные порционно/кукуруза/ 50 1,1 0,2 7,4 34 50 1,1 0,2 7,4 34
Биточки из филе птицы 60 9,7 7,5 8,1 217 90 14,5 11,3 12,2 325
    или Колбаски Сливочные 60 14,2 10,9 5,2 181 90 21,3 16,4 7,8 271
Пюре картофельное 150 3,2 5,0 20,1 138 150 3,2 5,0 20,1 138
Напиток «Фантастик» с витамином «С»* 200 0,2 0,1 16,5 68 200 0,2 0,1 16,5 68
Хлеб ржаной                 50 3,1 0,3 21,1 100 70 4,4 0,4 29,6 140
Фрукты 100 0,4 0,4 9,4 42 200 0,8 0,8 20,0 102
Полдник 13% 10%
Блинчики с творогом «Бабушка Аня» с соусом шоколадным (или без него) 1/58/15 4,3 6,1 23,4 166 1/58/15 4,3 6,1 23,4 166
       или кондитерское  или булочное изделие (Булочка фигурная) 75 5,6 5,3 34,7 211 75 5,6 5,3 34,7 211
Молочный или кисломолочный продукт (кефир) 200 5,6 6,4 8,2 112 200 5,6 6,4 8,2 112

Обсуждение закрыто.