государственного учреждения образования «Средняя школа №39 г. Могилева»
во II полугодии 2024/2025 учебного года
№
п/п |
Наименование
объединения |
Ф.И.О.
руководителя |
Место прове-дения | Дни недели | |||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||||
1. | «Эрудит», 2ч | Романов В.А. | каб.309 | 11.00-12.30 | |||||
2. | «Бумажная пластика», 1ч | Казакова И.В. | каб.317 | 14.30-15.15 | |||||
3. | «Я и мир вокруг меня», 3ч | Будкина И.В.. | каб.504 | 16.45-17.20 | 16.45-17.20 | 16.45-17.20 | |||
4. | «Баскетбол», 4ч | Бегунова И.В. | спорт. зал | 18-30-20.00 | 14.50-16.20 | ||||
5. | «Основы физической подготовки» 4ч | Бегунова И.В. | спорт. зал | 14.50-16.20 | 14.50-16.20 | ||||
6. | «Настольный теннис», 2ч | Комарова В.С. | спорт. зал | 15.20-16.50 | |||||
7. | «Шашки», 2ч | Комарова В.С. | спорт.
зал |
15.20-16.50 | |||||
8. | «Лёгкая атлетика», 4ч | Иванова И.В. | спорт.
зал |
14.50-15.35 | 18.30-20.00 | 14.50-15.35 | |||
9. | «Золотые ручки», 1ч | Любезная В.В. | каб.505 | 15.15-16.00 | |||||
10. | «Художественная обработка древесины», 4ч | Карлов А.А. | каб.100а | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 | ||
11. | «Весёлая палитра», 2ч | Зайцева Э.В. | каб.404 | 13.10-14.50 | |||||
12. | «Занимательный счёт», 1ч | Прохорова Л.С. | каб.609 | 8.00-8.45 | |||||
13. | «Петелька», 3ч | Гракун О.Н. | каб.515 | 8.00-8.35 | 8.00-8.35 | 8.00-8.35 | |||
14. | «Мир вокруг нас», 2ч | Холодцова Е.Ю. | каб.410 | 16.40-17.24 | 16.40-17.24 | ||||
15. | «Мир вокруг нас», 2ч | Короткевич Н.И. | каб.602 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | ||||
16. | «Мир вокруг нас», 2ч | Рубанова И.В. | каб.503 | 12.30-13.05 | 12.30-13.05 | ||||
17. | «Веселая палитра», 2ч | Калинина Л.М. | каб.404 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | ||||
18. | «Вошебная кукла», 2ч | Гарбузова Н.Ф. | каб.605 | 13.10-13-55 | 13.10-13-55 | ||||
19. | «Мир вокруг нас», 2ч | Степанова И.В. | каб.501 | 12.30-13.05 | 12.30-13.05 | ||||
20. | «Мир вокруг нас», 2ч | Чубикова А.М. | каб.507 | 12.30-13.05 | 12.30-13.05 | ||||
21. | «Мир вокруг нас», 2ч | Гореликова Е.Ю. | каб.403 | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | ||||
22. | «Мелодия» 2ч | Подоляк Н.Э | каб.512 | 16.30-17.40 | |||||
23. | «Adagio» 2ч | Подоляк Н.Э. | актовый зал | 14.25-15.55 | |||||
24. | «Футбол» 2 ч | Радевич Б.Б. | спорт.
зал (1 этаж) |
18.20 – 20.00 | |||||
25. | «Гандбол» 2 ч | Радевич Б.Б. | спорт.
зал |
14.50 — 16.30 | |||||
26. | ОФП | Радевич Б.Б. | спорт.
зал (2 этаж) |
14.50 – 16.30 |